令和3年度末(令和4年2月28日現在)
管内範囲
指宿市全域 鹿児島市喜入地区 南九州市頴娃町
組合員数 ・ 出資金額
組合員(名)・出資金額(千円)
組合員数 | 出資金額 | |
---|---|---|
正組合員 | 6,024 | 1,652,092 |
准組合員 | 3,870 | 365,698 |
処分未済持分 | – | 68,835 |
合計 | 9,894 | 2,086,625 |
総代数
500名
役職員数
役員: 25名 (理事:18名 監事:7名)
職員: 230名 (うち正職員214名 、嘱託職員16名)
臨時職員:78名
主な施設
- 喜入支所
- 中部支所
- 南部支所
- 山川統括
- 開聞中央支所
- えい中央支所
- 青戸支所
- 東部配送センター
- 中央配送センター
- 西部配送センター
- あっど!いぶすきみのり館
- 喜入購買店舗
- 小川購買店舗
- 開聞購買店舗
- えい中央購買店舗
- 中央育苗センター
- えい育苗センター
- 農業機械
- 指宿農機具
- 山川農機具
- えい農機具
- 給油所
- 喜入給油所
- 山川給油所
- 開聞給油所(セルフ)
- 西えい給油所(セルフ)
- 青戸給油所
- 葬祭センター
- 斎場
- 喜入斎場
- 指宿斎場
- 山川斎場
- 開聞斎場
- えい斎場
- いぶすき葉の花(株)本店
- 酒販事業
主事業取扱高(合算)
販売事業
(受託販売品)(単位:千円)
品目 | 取扱高 |
---|---|
普通作 | 127,851 |
野菜 | 4,436,445 |
果樹 | 40,154 |
花卉 | 53,256 |
荒茶 | 5,512,532 |
観葉 | 1,323,235 |
牛 | 9,687,818 |
豚 | 257,124 |
その他 | 142,751 |
合計 | 21,581,166 |
※品目については、主なものを記載しています。
購買事業
生産資材(単位:千円)
品目 | 取扱高 |
---|---|
肥料 | 661,461 |
農薬 | 541,013 |
農機具 | 316,030 |
飼料 | 1,430,691 |
その他 | 1,284,141 |
合計 | 4,233,336 |
生活資材(単位:千円)
品目 | 取扱高 |
---|---|
食品 | 140,051 |
生活資材 | 119,925 |
自動車 | 27,675 |
燃料 | 1,320,065 |
その他 | 158,463 |
合計 | 1,766,179 |
※品目については、主なものを記載しています。
購買事業合計(単位:千円)
購買事業合計 | 5,999,515 |
---|
信用事業
貯金(単位:千円)
品目 | 当期未残高 |
---|---|
当座性貯金 | 52,698,674 |
定期性貯金 | 33,421,729 |
定期積金 | 991,692 |
合計 | 87,112,095 |
預金(単位:千円)
品目 | 当期未残高 |
---|---|
系統貯金 | 65,207,720 |
系統外貯金 | 29,370 |
合計 | 65,237,090 |
貸出金(単位:千円)
品目 | 当期未残高 |
---|---|
手形貸付金 | 648,105 |
証書貸付金 | 15,158,199 |
当座賃越 | 530,479 |
合計 | 16,336,783 |
共済事業
長期共済保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
終身共済 | 87,978,318 |
定期生命共済 | 1,864,500 |
養老共済 | 20,380,869 (うちこども共済:4,005,800) |
医療共済 | 320,300 |
がん共済 | 303,000 |
定期医療共済 | 257,500 |
介護共済 | 467,794 |
年金共済 | 5,000 |
合計 | 111,577,281 |
※金額は、年度末の保証金額(がん共済はがん死亡金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額(付加された定期特約金額等を含む。)、年金共済は付加された定期特約金額)です。
種類 | 金額 |
---|---|
建物更正共済 | 161,247,086 |
合計 | 161,247,086 |
長期共済保有高合計 | 272,824,367 |
---|
医療共済の入院共済金額保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
医療共済 | 48,198 |
がん共済 | 7,285 |
定期医療共済 | 1,038 |
合計 | 56,521 |
※金額は、入院共済金額です。(単位:千円)
介護共済の介護共済金額、生活障害共済の生活障害共済金額および生活障害年金年額保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
介護共済 | 871,092 |
生活障害共済(一時金型) | 155,400 |
生活障害共済(定期年金型) | 32,980 |
特定重度疾病共済 | 867,800 |
合計 | 1,927,272 |
※金額は、介護共済金額です。
年金共済の年金保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
年金開始前 | 1,362,573 |
年金開始後 | 1,033,540 |
合計 | 2,396,113 |
※金額は、年金金額(利率変動型年金にあっては、最低保証年金額)です。
短期共済新契約高(単位:千円)
種類 | 金額 | 掛金 |
---|---|---|
火災共済 | 8,116,660 | 7,816 |
自動車共済 | 504,102 | |
傷害共済 | 8,333,500 | 2,202 |
賠償責任共済 | 253 | |
自賠責共済 | 172,945 | |
合計 | 687,318 |
※金額は、保証金額です。
組織図
※クリックするとpdfファイルが開きます。
ディスクロージャー
※クリックするとpdfファイルが開きます。
PDFファイルをご覧頂くにはAcrobatReaderが必要です。 ←こちらから最新のAcrobatReaderがダウンロードできます。