令和4年度末(令和5年2月28日現在)
管内範囲
指宿市全域 鹿児島市喜入地区 南九州市頴娃町
組合員数 ・ 出資金額
組合員(名)・出資金額(千円)
組合員数 | 出資金額 | |
---|---|---|
正組合員 | 5,858 | 1,627,716 |
准組合員 | 3,854 | 404,794 |
処分未済持分 | – | 61,385 |
合計 | 9,712 | 2,093,895 |
総代数
500名
役職員数
役員: 25名 (理事:18名 監事:7名)
職員: 220名 (うち正職員201名 、嘱託職員19名)
臨時職員:68名
主な施設
- 喜入支所
- 中部支所
- 山川統括
- 開聞中央支所
- えい中央支所
- あっど!いぶすきみのり館
- 小川購買店舗
- 開聞購買店舗
- えい購買店舗
- 中央育苗センター
- えい育苗センター
- 農業機械
- 指宿農機具
- 山川農機具
- えい農機具
- 給油所
- 山川給油所
- 開聞給油所(セルフ)
- 西えい給油所(セルフ)
- 青戸給油所
- 葬祭センター
- 斎場
- 喜入斎場
- 指宿斎場
- 山川斎場
- 開聞斎場
主事業取扱高(合算)
販売事業
(受託販売品)(単位:千円)
品目 | 取扱高 |
---|---|
普通作 | 87,263 |
野菜 | 4,464,420 |
果樹 | 24,592 |
花卉 | 62,416 |
荒茶 | 5,365,323 |
観葉 | 1,279,985 |
牛 | 8,643,900 |
豚 | 262,385 |
その他 | 134,945 |
合計 | 20,325,229 |
※品目については、主なものを記載しています。
購買事業
生産資材(単位:千円)
品目 | 取扱高 |
---|---|
肥料 | 761,528 |
農薬 | 517,856 |
農機具 | 291,771 |
飼料 | 1,739,372 |
その他 | 1,395,106 |
合計 | 4,705,633 |
生活資材(単位:千円)
品目 | 取扱高 |
---|---|
食品 | 137,784 |
生活資材 | 128,903 |
自動車 | 35,041 |
燃料 | 1,396,849 |
その他 | 129,867 |
合計 | 1,828,444 |
※品目については、主なものを記載しています。
購買事業合計(単位:千円)
購買事業合計 | 6,534,077 |
---|
信用事業
貯金(単位:千円)
品目 | 当期未残高 |
---|---|
当座性貯金 | 55,907,966 |
定期性貯金 | 30,934,070 |
定期積金 | 924,459 |
合計 | 87,766,495 |
預金(単位:千円)
品目 | 当期未残高 |
---|---|
系統貯金 | 64,534,957 |
系統外貯金 | 11,504 |
合計 | 64,546,461 |
貸出金(単位:千円)
品目 | 当期未残高 |
---|---|
手形貸付金 | 473,140 |
証書貸付金 | 16,031,796 |
当座賃越 | 569,024 |
合計 | 17,073,960 |
共済事業
長期共済保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
終身共済 | 82,504,826 |
定期生命共済 | 1,575,800 |
養老共済 | 17,643,987 (うちこども共済:3,824,500) |
医療共済 | 284,800 |
がん共済 | 295,500 |
定期医療共済 | 237,100 |
介護共済 | 529,174 |
年金共済 | 5,000 |
合計 | 103,076,187 |
※金額は、年度末の保証金額(がん共済はがん死亡金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額(付加された定期特約金額等を含む。)、年金共済は付加された定期特約金額)です。
種類 | 金額 |
---|---|
建物更正共済 | 160,109,671 |
合計 | 160,109,671 |
長期共済保有高合計 | 263,185,858 |
---|
医療共済の入院共済金額保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
医療共済 | 44,838 |
がん共済 | 7,280 |
定期医療共済 | 993 |
合計 | 53,111 |
※金額は、入院共済金額です。(単位:千円)
介護共済の介護共済金額、生活障害共済の生活障害共済金額および生活障害年金年額保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
介護共済 | 917,555 |
認知症共済 | 232,500 |
生活障害共済(一時金型) | 485,000 |
生活障害共済(定期年金型) | 34,840 |
特定重度疾病共済 | 868,200 |
合計 | 2,538,095 |
※金額は、介護共済金額です。
年金共済の年金保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
年金開始前 | 1,287,412 |
年金開始後 | 1,011,032 |
合計 | 2,298,444 |
※金額は、年金金額(利率変動型年金にあっては、最低保証年金額)です。
短期共済新契約高(単位:千円)
種類 | 金額 | 掛金 |
---|---|---|
火災共済 | 7,963,860 | 7,588 |
自動車共済 | 512,560 | |
傷害共済 | 9,141,500 | 2,347 |
賠償責任共済 | 352 | |
自賠責共済 | 168,504 | |
合計 | 691,351 |
※金額は、保証金額です。
組織図
※クリックするとpdfファイルが開きます。
ディスクロージャー
※クリックするとpdfファイルが開きます。
PDFファイルをご覧頂くにはAcrobatReaderが必要です。 ←こちらから最新のAcrobatReaderがダウンロードできます。