令和5年度末(令和6年2月29日現在)
管内範囲
指宿市全域 ・ 鹿児島市喜入地区 ・ 南九州市頴娃町
組合員数 ・ 出資金額
組合員(名) ・ 出資金額(千円)
組合員数 | 出資金額 | |
---|---|---|
正組合員 | 5,737 | 1,632,025 |
准組合員 | 3,864 | 439,866 |
処分未済持分 | – | 74,746 |
合計 | 9,601 | 2,146,637 |
総代数
500名
役職員数
(令和7年1月1日現在)
役員 : 25名 (理事:18名 監事:7名)
職員 : 205名 (うち正職員187名 、嘱託職員18名)
臨時職員 : 50名
主な施設
- 喜入支所
- 中部支所
- 山川統括
- 開聞中央支所
- えい中央支所
- あっど!いぶすきみのり館
- 小川購買店舗
- 開聞購買店舗
- えい購買店舗
- 中央育苗センター
- えい育苗センター
- 農業機械
- 指宿農機具
- 山川農機具
- えい農機具
- 給油所
- 山川給油所
- 開聞給油所(セルフ)
- 西えい給油所(セルフ)
- 青戸給油所
- 葬祭センター
- 斎場
- 喜入斎場
- 指宿斎場
- 山川斎場
- 開聞斎場
主事業取扱高 (合算)
販売事業 ※品目については主なものを記載しています。
(受託販売品) (単位:千円)
品 目 | 取 扱 高 | |
---|---|---|
普通作(米、麦・豆・雑穀) | 74,807 | |
野菜 | 5,142,304 | |
果実 | 26,370 | |
花卉・花木 | 62,480 | |
畜産物 | 牛 | 9,055,923 |
豚 | 292,394 | |
茶 | 4,851,856 | |
観葉 | 1,086,031 | |
その他 | 153,763 | |
合 計 | 20,745,928 |
購買事業 ※品目については主なものを記載しています。
生産資材(単位:千円)
品 目 | 取 扱 高 |
---|---|
肥料 | 704,343 |
農薬 | 537,850 |
飼料 | 1,814,327 |
農機具 | 199,816 |
その他 | 1,152,484 |
合 計 | 4,408,820 |
生活資材(単位:千円)
品 目 | 取 扱 高 |
---|---|
食品 | 125,041 |
生活資材 | 99,856 |
燃料 | 1,230,406 |
自動車 | 29,415 |
その他 | 99,304 |
合 計 | 1,584,022 |
購買事業合計(単位:千円)
購買事業合計 | 5,992,842 |
---|
信用事業
貯金(単位:千円)
品 目 | 当期未残高 |
---|---|
当座性貯金 | 56,523,295 |
定期性貯金 | 30,469,985 |
定期積金 | 840,481 |
合 計 | 87,833,761 |
預金(単位:千円)
品 目 | 当期未残高 |
---|---|
系統貯金 | 65,460,463 |
系統外貯金 | 22,242 |
合 計 | 65,482,705 |
貸出金(単位:千円)
品 目 | 当期未残高 |
---|---|
手形貸付金 | 425,789 |
証書貸付金 | 15,781,640 |
当座賃越 | 521,594 |
合 計 | 16,729,023 |
共済事業
長期共済保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
終身共済 | 77,445,058 |
定期生命共済 | 939,300 |
養老共済 | 15,554,028 (うちこども共済:3,617,600) |
医療共済 | 278,800 |
がん共済 | 288,000 |
定期医療共済 | 229,300 |
介護共済 | 571,584 |
年金共済 | 5,000 |
合 計 | 98,928,670 |
※金額は、年度末の保証金額(がん共済はがん死亡金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額(付加された定期特約金額等を含む。)、年金共済は付加された定期特約金額)です。
建物更生共済合計 | 157,767,784 |
---|
長期共済保有高合計 | 253,078,854 |
---|
医療共済の入院共済金額保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
医療共済 | 42,237 |
がん共済 | 7,195 |
定期医療共済 | 935 |
合計 | 50,367 |
※金額は、入院共済金額です。(単位:千円)
介護共済の介護共済金額、生活障害共済の生活障害共済金額および生活障害年金年額保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
介護共済 | 944,082 |
認知症共済 | 245,200 |
生活障害共済(一時金型) | 364,100 |
生活障害共済(定期年金型) | 30,880 |
特定重度疾病共済 | 612,800 |
合計 | 2,197,062 |
※金額は、介護共済金額です。
年金共済の年金保有高(単位:千円)
種類 | 金額 |
---|---|
年金開始前 | 1,158,423 |
年金開始後 | 1,005,338 |
合計 | 2,163,761 |
※金額は、年金金額(利率変動型年金にあっては、最低保証年金額)です。
短期共済新契約高(単位:千円)
種類 | 金額 | 掛金 |
---|---|---|
火災共済 | 7,709,490 | 7,382 |
自動車共済 | 489,933 | |
傷害共済 | 14,942,000 | 2,502 |
賠償責任共済 | 453 | |
自賠責共済 | 147,032 | |
合計 | 647,302 |
※金額は、保証金額です。
組織図
※クリックするとpdfファイルが開きます。
ディスクロージャー
※クリックするとpdfファイルが開きます。
PDFファイルをご覧頂くにはAcrobatReaderが必要です。
こちらから最新のAcrobatReaderがダウンロードできます。